SOLUCIONES
AUTOMATIZADAS
AUTOMATIZADAS
ACTIVIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE
CHECK LIST - CORTADORA AUTOMÁTICA
| Artículos de mantenimiento Parte de la máquina |
Efecto esperado en el equipo | Puntos de control | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Piezas del cabezal de corte | |||
| Revisión del Knife Driver | Buena precisión de corte |
|
|
| Rodamientos de guía de cuchilla | Buena precisión de corte |
|
|
| Topes del Knife Driver | Funcionando fluidamente |
|
|
| Correas de distribución | Bajo nivel de ruido, sin saltos de dientes |
|
|
| Dispositivo de aceite automático | Suministro por frecuencia normal |
|
|
| Piñón eje C | Funcionando fluidamente |
|
|
| Plato de cuchilla de corte | Limpio, flexible y sin fricción |
|
|
| Cuchilla inteligente | Eficacia de la precisión del corte |
|
|
| Componentes de afilado de cuchilla. | Limpio y sin aceite |
|
|
| Mantenimiento y limpieza profunda | |||
| Cepillos | Funciona sin problemas |
|
|
| Filtro de vacío | Limpio y sin aceite |
|
|
| Movimiento de cepillos | Estado de pérdida |
|
|
| Control electronico | |||
| Paros de emergencia | Buena filtración-limpia |
|
|
| Sistemas de ventilación | Funciona bien |
|
|
| Fuente de aire | Sensible y eficaz |
|
|
| CNC centro de control | Limpieza de filtros |
|
|
| Componentes eléctricos | Sin mancha de aceite |
|
|
| Voltajes | El sistema es estable |
|
|
| Copias de seguridad | Buen funcionamiento |
|
|
| 24 DC |
|
||